Перечень оборудования для аттестации лаборатории неразрушающего контроля
Перечень носит рекомендательный характер и может быть заменен на оборудование с аналогичным назначением и характеристиками в зависимости от решаемых задач.
Метод контроля | Оборудование | Варианты |
Визуальный и измерительный контроль (ВИК) | Набор для визуального контроля | Набор ВИК "Поверенный" или отраслевой набор |
Люксметр | Testo 540 , ТКА-ЛЮКС | |
Набор образцов шероховатости | ШП Rz 20, 40, 60, 80 | |
Наглядные пособия | Фотоальбом дефектов сварки и Фотоальбом дефектов металла | |
Радиографический контроль (РК) | Рентгеновский аппарат | Рентгеновский аппарат или гамма источник |
Проявочная машина | Duerr, AGFA, Fuji | |
Рентгеновская пленка | Agfa, Fuji, Kodak | |
Фиксаж, проявитель | Agfa, Fuji, Kodak | |
Цифровой сканер c фосфорными пластинами (вместо проявочной машины, пленки, реактивов, негатоскопа и денситометра) | Установка МАРС НОРД, DUERR HD-CR 35 NDT | |
Негатоскоп | X-LUM и Н-85/220 | |
Денситометр | ДЦ- 5004, ДНС-2 | |
Лупа измерительная | ЛИ-3-10х с подсветкой (L30) | |
Эталоны чувствительности канавочные и проволочные | Fe №11, №12, №13 или другой металл | |
Дозиметр портативный | ДКГ-РМ1610 , ДКС-АТ1121/ДКС- |
|
Знаки маркировочные | №2 и №6 | |
Магнитные держатели | МП-1 или двойной Эксперт | |
Учебное пособие | «Радиографический контроль сварных соединений» | |
Ультразвуковой контроль (УЗК) | Ультразвуковой дефектоскоп с ПЭП | А1214, А1212, УД2-70, УСД-60ФР, Томограф А1550 IntroVisor |
Ультразвуковой толщиномер | А1207, А, Kropus AIR, NOVOTEST УТ-1, ТУЗ-2, Булат | |
Меры для настройки УЗ дефектоскопов | СО-2, СО-3 | |
Настроечные образцы по объектам контроля | Настроечные образцы СОП | |
Гель (контактная жидкость) для УЗК | «Сигнал-1», АКС, Helling | |
Средства УЗК бетона (при необходимости) | А1220 Монолит, А1040 MIRA, Молоток Шмидта | |
Средства УЗК полиэтиленовых труб (при необходимости) | Специальные преобразователи и |
|
Учебное пособие | «Ультразвуковая дефектоскопия в энергомашиностроении» | |
Магнитный контроль (МК) | Стационарный магнитный дефектоскоп или ручной магнит | Магнитный дефектоскоп Манул, ручной магнит МД-7, CJE-220 |
Магнитометр (если применяется ручной магнит) | NOVOTEST МФ-1, МФ-24ФМ | |
Контрольный образец для магнитного контроля | Образец по МПД (класс А, Б, В) | |
Расходные материалы (краска и суспензия) | Helling или Sherwin | |
Люксметр | ТКА-Люкс или Testo 540 | |
Контроль проникающими веществами: - капиллярный контроль (ПВК) - течеисканием (ПВТ) |
Комплект (набор) для КД №2 с образцом (II класса) | Образец по КД II класса |
Расходные материалы (очиститель, пенетрант, проявитель) | Helling, Sherwin, Magnaflux | |
Течеискатель газовый | Testo 316-1 или ТИ1-Зонд+ | |
Установка контроля герметичности | НВМ-5 с вакуумными рамками и ППИ-1 | |
Люксметр | ТКА-Люкс или Testo 540 | |
Вихретоковый контроль (ВК) | Вихретоковый дефектоскоп | ВД-70, Вектор 50 или Константа ВД1 |
Толщиномер покрытий (если нет в дефектоскопе) | Константа К5, Elcometer 456 или ВТ-201 | |
Образцы для вихретокового контроля | КОИДЗ-ВД | |
Электрический контроль (ЭК) | Электроискровой дефектоскоп | Корона, Крона-12 или Elcometer 236 |
Измеритель электропроводности | Константа К6 или МВП-2М | |
Тепловой контроль (ТК) | Инфракрасный пирометр или тепловизор (рекомендуется) | Пирометр или тепловизор |
Термометр контактный цифровой | Термогигрометр Testo 610, Термоанемометр Testo 425, Анемометр + Термогигрометр ТКА-ПКМ (60) | |
Измеритель влажности | ||
Анемометр цифровой |
Смотрите так же разделы – Аттестация лабораторий НК, Услуги лаборатории неразрушающего контроля, Перечень документов для аттестации, Цена услуг по аттестации лабораторий НК, Частые вопросы по аттестации лабораторий НК, Метрология средств НК